Анализы – чрезвычайно важное медицинское исследование, ведь именно от них во многом зависит диагноз, а значит – и вся дальнейшая стратегия лечения пациента. Поэтому преувеличить значимость качественно и грамотно сделанных анализов невозможно. Медицинский центр «А-Медиа» предлагает возможность сдать широкий спектр анализов самого различного направления. Обращение к нам гарантирует качественные, оперативные и чрезвычайно удобные обследования. Ведь нашим пациентам не нужно метаться по нескольким медицинским учреждениям города в поисках нужной лаборатории – они могут сдать все необходимые анализы и узнать их результаты непосредственно в нашем медицинском центре. Анализы в Бирюлево, или где можно сдать анализы в Бирюлево? Мы работаем качественно и быстро, а в особых случаях можем предложить экспресс-диагностику, благодаря которой результаты анализов будут у пациента в ближайшее время. Расскажем об основных направлениях анализов, предлагаемых в нашей клинике.
Мазки — гинекологические анализы
Проведение исследований мазков – необходимый элемент урологической и гинекологической сферы. В нашей клинике можно с комфортом произвести сдачу мужского и женского мазка и их исследование для выяснения общего состояния половой сферы пациента и ее специфических проблем, в том числе наличия половых инфекций.
Анализы крови
Без анализов крови не обходится, пожалуй, ни одно диагностирование и лечение. С общего и биохимического анализов крови зачастую рекомендует начать терапевт, т.к. они позволяют эффективно проанализировать состояние организма пациента. Именно кровь отражает все проблемы и особенности здоровья человека – нужно только провести качественное исследование для прояснения диагностической картины. Практически все «узкие» медицинские специалисты также обращаются к различным анализам на основе крови, предписывая «сдать кровь» на исследование того или иного параметра. Ознакомиться с перечнем и стоимостью различных исследований крови, предлагаемых нашей клиникой, можно в прайс-листе услуг.
Анализы мочи
Анализ мочи – также относится к достаточно универсальным исследованиям. Наша клиника предлагает общий и биохимический анализ мочи, ее исследование по методу Нечипоренко, пробу Реберга.
Анализы кала
Анализы кала относились к самым малокомфортным для пациентов процедурам. Впрочем, появление специальных контейнеров для анализов во многом решило эту деликатную проблему. Медицинский центр «А- Медиа» предлагает проведение общего исследования кала, необходимого при любых проблемах с желудочно-кишечным трактом и многими другими системами организма, его анализ на энтеробиоз, скрытую кровь и яйца паразитов.
Спермограмма и ее анализ
Исследование эякулята, в частности, проведение спермограммы, необходимо для мужчин, планирующих стать отцами, а также для тех, кому необходимо выяснить особенности здоровья своей половой системы. Биохимия спермы и прочие исследования эякулята проводятся в нашей клинике за один рабочий день.
Наименование профиля |
Название исследования |
Биоматериал |
ЦЕНА |
|
Госпитальный | ВИЧ (антитела и антигены) | сыворотка | ||
Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | ||||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | 1150 | |||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | ||||
Госпитальный терапевтический | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кровь с EDTA | ||
СОЭ | ||||
Общий белок | сыворотка | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | 2500 | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | сыворотка | |||
Мочевина | ||||
Креатинин | ||||
Билирубин общий | ||||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | ||||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | ||||
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | ||||
ВИЧ (антитела и антигены) | ||||
Госпитальный хирургический | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кровь с EDTA | ||
СОЭ | ||||
Группа крови + Резус-фактор | ||||
Фибриноген | кровь с цитратом | |||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | ||||
АЧТВ | ||||
Общий белок | сыворотка | |||
Мочевина | ||||
Креатинин | ||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||
Билирубин общий | ||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | 3750 | ||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | сыворотка | |||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | ||||
Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | ||||
ВИЧ (антитела и антигены) | ||||
Биохимический анализ крови, базовый | Общий белок | сыворотка | ||
Мочевина | ||||
Креатинин | ||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||
Холестерин общий | 1000 | |||
Билирубин общий | ||||
Железо | ||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | |||
Биохимический анализ крови расширенный | Общий белок | сыворотка | ||
Мочевина | ||||
Креатинин | ||||
Билирубин общий | ||||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||
Щелочная фосфатаза | ||||
Альфа-амилаза | ||||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | 1900 | |||
Железо | ||||
Мочевая кислота | ||||
Холестерин общий | ||||
Триглицериды | ||||
Кальций общий | ||||
Глюкоза | кровь с фторидом натрия | |||
Коагулограмма, скрининг гемеостазиограмма | АЧТВ | кровь с цитратом | ||
Протромбин (время, по Квику, МНО) | ||||
Тромбиновое время | 1100 | |||
Фибриноген | ||||
Липидный профиль, базовый | Холестерин общий | сыворотка | ||
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | ||||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | 500 | |||
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | ||||
Коэффициент атерогенности | ||||
Липидный профиль, расширенный | Холестерин общий | сыворотка | ||
Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | ||||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | ||||
Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | 1550 | |||
Коэффициент атерогенности | ||||
Аполипопротеин А1 | ||||
Аполипопротеин В | ||||
Липопротеин (а) | ||||
Кардиологический | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь с цитратом | ||
Фибриноген | ||||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | сыворотка | |||
Креатинкиназа-МВ | ||||
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | ||||
Тропонин I | ||||
Холестерин общий | ||||
Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | 4200 | |||
Гомоцистеин | ||||
С-реактивный белок ультрачувствительный | ||||
Тиреотропный гормон (ТТГ) | ||||
Обследование печени, базовый | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | сыворотка | ||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||
Билирубин общий | ||||
Билирубин прямой | 650 | |||
Щелочная фосфатаза | ||||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | ||||
Обследование печени | Протромбин (время, по Квику, МНО) | кровь с цитратом | ||
Общий белок | сыворотка | |||
Белковые фракции | ||||
Билирубин общий | ||||
Билирубин прямой | 2000 | |||
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||||
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||||
Щелочная фосфатаза | ||||
Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | ||||
Холестерин общий | ||||
Холинэстераза | ||||
Альфа-фетопротеин (АФП) | ||||
Диагностика гепатитов, скрининг | Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | сыворотка | ||
Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | ||||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | ||||
Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 1750 | |||
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | ||||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | ||||
Нефрологический, биохимический | Альбумин | сыворотка | ||
Креатинин | ||||
Мочевина | ||||
Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | 1100 | |||
Кальций общий | ||||
Магний | ||||
Фосфор неорганический | ||||
Ревматологический, расширенный | Мочевая кислота | сыворотка | ||
Антистрептолизин-О | ||||
С-реактивный белок | ||||
Ревматоидный фактор | ||||
Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | ||||
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 | 9450 | |||
Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | ||||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | ||||
Маркеры остеопороза, биохимический | Фосфор неорганический | сыворотка | ||
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | ||||
Паратгормон | кровь с EDTA и апротинином | |||
Кальцитонин | ||||
Остеокальцин | ||||
С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | сыворотка | 8250 | ||
Кальций ионизированный | кровь с гепарином | |||
Диагностика диабета, биохимический | Глюкоза | кровь с фторидом натрия | ||
Гликированный гемоглобин А1с | кровь с EDTA | |||
Инсулин | сыворотка | 2750 | ||
C-пептид | ||||
Антитела к инсулину (IAA) | ||||
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA) | ||||
Гастропанель | Пепсиноген I | сыворотка | ||
Пепсиноген II | ||||
Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение) | 2750 | |||
Гастрин | ||||
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | ||||
Гематологический (диагностика анемий) | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кровь с EDTA | ||
Ретикулоциты | ||||
Билирубин общий | сыворотка | |||
Билирубин прямой | ||||
Железо | ||||
Ферритин | 3650 | |||
Трансферрин | ||||
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | ||||
Витамин В9 (фолиевая кислота) | ||||
Витамин В12 (цианкобаламин) | ||||
Обследование щитовидной железы, скрининг | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | ||
Тироксин свободный (Т4 свободный) | ||||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | ||||
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 2000 | |||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | ||||
Обследование щитовидной железы | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | ||
Тироксин свободный (Т4 свободный) | ||||
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | ||||
Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 3300 | |||
Тиреоглобулин | ||||
Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | ||||
Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | ||||
Кальцитонин | кровь с EDTA и апротинином | |||
Онкологический для мужчин, биохимический | Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | ||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | ||||
Антиген CA 19-9 | 3850 | |||
Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | ||||
Антиген СА 72-4 | ||||
Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | ||||
Онкологический для женщин, биохимический | Альфа-фетопротеин (АФП) | сыворотка | ||
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | ||||
Антиген CA 19-9 | ||||
Антиген СА 125 | 4000 | |||
Антиген CA 15-3 | ||||
Антиген СА 72-4 | ||||
Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | ||||
TORCH-комплекс, скрининг | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | сыворотка | ||
Антитела к вирусу краснухи, IgG | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа, IgG | 2750 | |||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | ||||
TORCH-комплекс, расширенный | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | сыворотка | ||
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | ||||
Антитела к вирусу краснухи, IgM | ||||
Антитела к вирусу краснухи, IgG | ||||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgM | ||||
Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | 4200 | |||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgM | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG | ||||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | ||||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | ||||
Антитела к листерии (Listeria monocytogenes) | ||||
Планирование беременности (гормоны) — фолликулярная фаза | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | сыворотка | ||
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | ||||
Пролактин | 1150 | |||
Эстрадиол (Е2) | ||||
Планирование беременности (гормоны) — лютеиновая фаза | Тиреотропный гормон (ТТГ) | сыворотка | ||
Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | ||||
Прогестерон | ||||
Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | 2750 | |||
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | ||||
Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) | ВИЧ (антитела и антигены) | сыворотка | ||
Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | ||||
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | ||||
Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | ||||
Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | ||||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 3850 | |||
Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | ||||
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | ||||
Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | ||||
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | ||||
Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | ||||
Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG | ||||
Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | ||||
Диагностика паразитарных заболеваний | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) | кровь с EDTA | ||
Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | сыворотка | |||
Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | ||||
Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG | 3100 | |||
Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | ||||
Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | ||||
Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | ||||
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | ||||
Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | ||||
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ ПЦР | ||||
ПЦР-6 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | влагалище, цервикальный канал, уретра, смешанный урогенитальный соскоб | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 1200 | |||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | ||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | ||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | ||||
ПЦР-6, количественно | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | влагалище, цервикальный канал, уретра, смешанный урогенитальный соскоб | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | 2300 | |||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | ||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | ||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | ||||
ПЦР-12 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | влагалище, цервикальный канал, уретра, смешанный урогенитальный соскоб | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | ||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | ||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | ||||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | ||||
ДНК кандиды (Candida albicans) | ||||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I и II типов | 3400 | |||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | ||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | ||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | ||||
ПЦР-12, количественно | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно | влагалище, цервикальный канал, уретра, смешанный урогенитальный соскоб | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species), количественно | ||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно | ||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно | 3000 | |||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно | ||||
ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно | ||||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I и II типа, количественно | ||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно | ||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | ||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | ||||
ПЦР-15 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | влагалище, цервикальный канал, уретра, смешанный урогенитальный соскоб | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | ||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | ||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | ||||
ДНК бледной трепонемы (Treponema pallidum) | ||||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | ||||
ДНК кандиды (Candida albicans) | ||||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I типа | 3000 | |||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа | ||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | ||||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6/11 типов с определением типа | ||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | ||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | ||||
ДИАГНОСТИКА ПАПИЛЛОМАВИРУСА МЕТОДОМ ПЦР | ||||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ с определением типа (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18), количественный | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6 типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 11 типа | ||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | 1850 | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | ||||
Контроль взятия материала | ||||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus) СКРИНИНГ РАСШИРЕННЫЙ с определением 14 типов (Контроль взятия материала, типы 6, 11, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 6 типа | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | ||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 11 типа | ||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16 типа | ||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 18 типа | ||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 31 типа | ||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 33 типа | ||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 35 типа | ||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 39 типа | 1000 | |||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 45 типа | ||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 51 типа | ||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 52 типа | ||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 56 типа | ||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 58 типа | ||||
ДНК папилломавируса (Human Papillomavirus, ВПЧ) 59 типа | ||||
Контроль взятия материала | ||||
ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus), типирование с определением 21 типа (Контроль взятия биоматериала, типы 6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 44, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82), количественный, с пересчетом на у.е. Hybrid Capture по каждому типу | HPV 6 q | мазок из влагалища, мазок из цервикального канала, мазок из уретры, другое (указать) | ||
HPV 11 q | ||||
HPV 16 q | ||||
HPV 18 q | ||||
HPV 26 q | ||||
HPV 31 q | ||||
HPV 33 q | ||||
HPV 35 q | ||||
HPV 39 q | ||||
HPV 44 q | ||||
HPV 45 q | 2300 | |||
HPV 51 q | ||||
HPV 52 q | ||||
HPV 53 q | ||||
HPV 56 q | ||||
HPV 58 q | ||||
HPV 59 q | ||||
HPV 66 q | ||||
HPV 68 q | ||||
HPV 73 q | ||||
HPV 82 q | ||||
ФЕМОФЛОР | ||||
Фемофлор-8 (ДНК) | Контроль взятия материала | влагалище, цервикальный канал, уретра | ||
Общая бактериальная масса | ||||
ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.) | ||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonas spp.) | ||||
ДНК кандиды (Candida albicans ) | 1350 | |||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis ) | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium ) | ||||
ДНК энтеробактерий (Enterobacterium spp.) | ||||
ДНК стрептококков (Streptococcus spp.) | ||||
ДНК эубактерий (Eubacterium spp.) | ||||
Скрининг ПЦР-12 | Контроль взятия материала | влагалище, цервикальный канал, уретра | ||
Общая бактериальная масса | ||||
ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.) | ||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonas spp) | ||||
ДНК кандиды (Candida albicans ) | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | 2250 | |||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | ||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | ||||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | ||||
ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | ||||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I типа | ||||
ДНК вируса простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа | ||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | ||||
Фемофлор-16 (ДНК) | Контроль взятия материала | влагалище, цервикальный канал, уретра | ||
Общая бактериальная масса | ||||
ДНК лактобацилл (Lactobacillus spp.) | ||||
ДНК энтеробактерий (Enterobacterium spp.) | ||||
ДНК стрептококков (Streptococcus spp) | ||||
ДНК стафилококков (Staphylococcus spp) | ||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) + ДНК превотеллы (Prevotella bivia) + ДНК порфиромонасов (Porphyromonas spp) | ||||
ДНК эубактерий (Eubacterium spp) | ||||
ДНК фузобактерий (Sneathia spp+ Leptotrichia spp+ Fusobacterium spp) | 2750 | |||
ДНК мегасферы (Megasphaera)+ДНК вейлонелл (Veillonella spp)+ДНК диалистеров (Dialister spp) | ||||
ДНК лахнобактерий (Lachnobacterium spp)+ДНК клостридий (Clostridium spp) | ||||
ДНК мобилункусов (Mobiluncus spp)+ДНК коринебактерий (Corinebacterium spp) | ||||
ДНК пептострептококков (Peptostreptococcus spp) | ||||
ДНК атопобиума (Atopobium vaginae) | ||||
ДНК кандиды (Candida albicans ) | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma species) | ||||
ДНК возбудителей ЗППП | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis) | соскоб из влагалища, цервикального канала, уретры | ||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis) | ||||
ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium) | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно | ||||
ДНК уреаплазмы (Ureaplasma parvum), количественно | ||||
ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis) | ||||
ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 3300 | |||
ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae) | ||||
ДНК кандиды (Candida albicans) | ||||
ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) | ||||
ДНК вируса простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II) | ||||
ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа |