Кардиология
№ п/п | Наименование услуг | Цена руб. |
1 | Первичный осмотр, консультация | 1000/1500 |
2 | Повторная консультация | 700/1000 |
3 | Назначение лечения | 500-2000 |
4 | Коррекция лечения | 500 |
5 | ЭКГ по Холтеру | 3500 |
6 | Электрокардиограмма | 1000 |
7 | Эхо КГ сердца | 2000 |
Терапия
№ п/п | Наименование услуг | Цена руб. |
1 | Первичный осмотр, консультация | 1000/1200 |
2 | Повторная консультация | 700/800 |
3 | Назначение лечения | 500-1000 |
4 | Коррекция лечения | 300 |
5 | Выписка из амбулаторной карты | 500 |
6 |
Неврология
№ п/п | Наименование услуг | Цена руб. |
1 | Первичный осмотр, консультация | 1000/1500 |
2 | Повторная консультация | 700/1000 |
3 | Назначение лечения | 500-1000 |
4 | Коррекция лечения | 300 |